# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মহাদাস পাকা রাস্তা হইতে লক্ষীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০২-১১-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | 3 | থোক বরাদ্দ | 450800 | বাস্তবায়িত | |
২ | ধরবাড়ি পাকা রাস্তা হইতে কবরস্থান রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ০২-১১-২০০২ | ২৩-১১-২০২২ | 2 | থোক বরাদ্দ | 173116 | বাস্তবায়িত | |
৩ | শ্রীরামবাড়ী দক্ষিণপাড়া পাকা রাস্তা হইতে পূর্বপাড়া রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৩-১১-২০২২ | ২১-১১-২০২২ | 5 | থোক বরাদ্দ | 400000 | বাস্তবায়িত | |
৪ | গোলাবাড়ী মহিলা মাদ্রাসা রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০১-১১-২০২২ | ৬ | থোক বরাদ্দ | ১২৯১৩৩ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | কোনাবাড়ী চানপুর ইন্দিরাপাড় হইতে বিলপাড় রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৭-১০-২০২২ | ২০-১১-২০২২ | 9 | থোক বরাদ্দ | 256600 | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস